Jump to content

SJL1218 SF4 OPT POP.LOG

From ChemWiki
Default is to use a total of   8 processors:
                               8 via shared-memory
                               1 via Linda
Entering Link 1 = C:\G09W\l1.exe PID=      8584.
 
Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009,2013,
           Gaussian, Inc.  All Rights Reserved.
 
This is part of the Gaussian(R) 09 program.  It is based on
the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
trademark of Gaussian, Inc.
 
This software contains proprietary and confidential information,
including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
 
This software is provided under written license and may be
used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
written license.
 
The following legend is applicable only to US Government
contracts under FAR:
 
                   RESTRICTED RIGHTS LEGEND
 
Use, reproduction and disclosure by the US Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause in FAR 52.227-19.
 
Gaussian, Inc.
340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
 
 
---------------------------------------------------------------
Warning -- This program may not be used in any manner that
competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
of this program is prohibited from giving any competitor of
Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
business of creating and licensing software in the field of
computational chemistry and represents and warrants to the
licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
it will not use this program in any manner prohibited above.
---------------------------------------------------------------
 
Cite this work as:
Gaussian 09, Revision D.01,
M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 
M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, 
G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, 
A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, 
M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, 
Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., 
J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, 
K. N. Kudin, V. N. Staroverov, T. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, 
K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, 
M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, 
V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, 
O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, 
R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, 
P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, 
O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, 
and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.

******************************************
Gaussian 09:  EM64W-G09RevD.01 13-Apr-2013
               14-Mar-2019 
******************************************
%chk=H:\justin\1styearlab\sjl1218_sf4_opt_pop.chk
Default route:  MaxDisk=10GB
----------------------------------------------------------------------
# opt freq b3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity integral=grid=ultrafine 
pop=(full,nbo)
----------------------------------------------------------------------
1/14=-1,18=20,19=15,26=4,38=1,57=2/1,3;
2/9=110,12=2,17=6,18=5,40=1/2;
3/5=1,6=6,7=101,11=2,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-5,75=-5/1,2,3;
4//1;
5/5=2,38=5/2;
6/7=3,28=1,40=1/1,7;
7//1,2,3,16;
1/14=-1,18=20,19=15,26=4/3(2);
2/9=110/2;
99//99;
2/9=110/2;
3/5=1,6=6,7=101,11=2,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-5,75=-5/1,2,3;
4/5=5,16=3,69=1/1;
5/5=2,38=5/2;
7//1,2,3,16;
1/14=-1,18=20,19=15,26=4/3(-5);
2/9=110/2;
6/7=3,19=2,28=1,40=1/1,7;
99/9=1/99;
----------------
sf4 optimisation
----------------
Symbolic Z-matrix:
Charge =  0 Multiplicity = 1
S                    -0.30275   0.45935  -0.22335 
F                    -1.92605   0.30703   0.03001 
F                    -0.54708   0.76078   1.28762 
F                    -1.08294  -0.35767  -1.45327 
F                     1.29449   0.20802  -0.17544 

GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
Berny optimization.
Initialization pass.
                          ----------------------------
                          !    Initial Parameters    !
                          ! (Angstroms and Degrees)  !
--------------------------                            --------------------------
! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !
--------------------------------------------------------------------------------
! R1    R(1,2)                  1.65           estimate D2E/DX2                !
! R2    R(1,3)                  1.56           estimate D2E/DX2                !
! R3    R(1,4)                  1.67           estimate D2E/DX2                !
! R4    R(1,5)                  1.6176         estimate D2E/DX2                !
! A1    A(2,1,3)               73.4422         estimate D2E/DX2                !
! A2    A(2,1,4)               66.9402         estimate D2E/DX2                !
! A3    A(2,1,5)              162.2776         estimate D2E/DX2                !
! A4    A(3,1,4)              137.2811         estimate D2E/DX2                !
! A5    A(3,1,5)               98.9739         estimate D2E/DX2                !
! A6    A(4,1,5)              114.0227         estimate D2E/DX2                !
! D1    D(2,1,4,3)            -23.4242         estimate D2E/DX2                !
! D2    D(2,1,5,3)            -63.0227         estimate D2E/DX2                !
! D3    D(2,1,5,4)             89.1935         estimate D2E/DX2                !
! D4    D(3,1,5,4)            152.2162         estimate D2E/DX2                !
--------------------------------------------------------------------------------
Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-06
Number of steps in this run=     24 maximum allowed number of steps=    100.
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
                         Input orientation:                          
---------------------------------------------------------------------
Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
Number     Number       Type             X           Y           Z
---------------------------------------------------------------------
     1         16           0       -0.302749    0.459351   -0.223350
     2          9           0       -1.926050    0.307033    0.030015
     3          9           0       -0.547083    0.760780    1.287624
     4          9           0       -1.082935   -0.357666   -1.453266
     5          9           0        1.294495    0.208019   -0.175435
---------------------------------------------------------------------
                   Distance matrix (angstroms):
                   1          2          3          4          5
    1  S    0.000000
    2  F    1.650000   0.000000
    3  F    1.560000   1.920681   0.000000
    4  F    1.670000   1.831062   3.008410   0.000000
    5  F    1.617606   3.228610   2.416091   2.757721   0.000000
Stoichiometry    F4S
Framework group  C1[X(F4S)]
Deg. of freedom     9
Full point group                 C1      NOp   1
Largest Abelian subgroup         C1      NOp   1
Largest concise Abelian subgroup C1      NOp   1
                        Standard orientation:                         
---------------------------------------------------------------------
Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
Number     Number       Type             X           Y           Z
---------------------------------------------------------------------
     1         16           0       -0.166613   -0.086877    0.182280
     2          9           0        1.336002    0.561698   -0.027482
     3          9           0       -0.373917    1.433550   -0.098658
     4          9           0        1.008768   -1.238283   -0.103457
     5          9           0       -1.674652   -0.602517   -0.094456
---------------------------------------------------------------------
Rotational constants (GHZ):      6.0933431      4.5244348      2.6408106
Standard basis: 6-31G(d,p) (6D, 7F)
There are    79 symmetry adapted cartesian basis functions of A   symmetry.
There are    79 symmetry adapted basis functions of A   symmetry.
   79 basis functions,   164 primitive gaussians,    79 cartesian basis functions
   26 alpha electrons       26 beta electrons
      nuclear repulsion energy       294.3006302076 Hartrees.
NAtoms=    5 NActive=    5 NUniq=    5 SFac= 1.00D+00 NAtFMM=   60 NAOKFM=F Big=F
Integral buffers will be    131072 words long.
Raffenetti 2 integral format.
Two-electron integral symmetry is turned on.
One-electron integrals computed using PRISM.
NBasis=    79 RedAO= T EigKep=  5.83D-03  NBF=    79
NBsUse=    79 1.00D-06 EigRej= -1.00D+00 NBFU=    79
ExpMin= 1.17D-01 ExpMax= 2.19D+04 ExpMxC= 3.30D+03 IAcc=3 IRadAn=         5 AccDes= 0.00D+00
Harris functional with IExCor=  402 and IRadAn=       5 diagonalized for initial guess.
HarFok:  IExCor=  402 AccDes= 0.00D+00 IRadAn=         5 IDoV= 1 UseB2=F ITyADJ=14
ICtDFT=  3500011 ScaDFX=  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
FoFCou: FMM=F IPFlag=           0 FMFlag=      100000 FMFlg1=           0
        NFxFlg=           0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
        wScrn=  0.000000 ICntrl=     500 IOpCl=  0 I1Cent=   200000004 NGrid=           0
        NMat0=    1 NMatS0=      1 NMatT0=    0 NMatD0=    1 NMtDS0=    0 NMtDT0=    0
Petite list used in FoFCou.
Keep R1 ints in memory in canonical form, NReq=5933369.
Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
Requested convergence on             energy=1.00D-06.
No special actions if energy rises.
Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
EnCoef did     3 forward-backward iterations
EnCoef did     2 forward-backward iterations
Initial convergence to 1.0D-05 achieved.  Increase integral accuracy.
SCF Done:  E(RB3LYP) =  -797.301458020     A.U. after   19 cycles
           NFock= 19  Conv=0.52D-08     -V/T= 2.0041
**********************************************************************
           Population analysis using the SCF density.
**********************************************************************
Orbital symmetries:
      Occupied  (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                (A) (A)
      Virtual   (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                (A) (A) (A) (A) (A)
The electronic state is 1-A.
Alpha  occ. eigenvalues --  -89.17221 -24.77167 -24.75569 -24.70714 -24.66391
Alpha  occ. eigenvalues --   -8.19601  -6.16056  -6.16031  -6.15264  -1.32017
Alpha  occ. eigenvalues --   -1.25807  -1.22994  -1.13202  -0.78653  -0.61197
Alpha  occ. eigenvalues --   -0.60257  -0.55936  -0.52798  -0.48467  -0.47406
Alpha  occ. eigenvalues --   -0.46682  -0.45431  -0.40379  -0.37968  -0.31244
Alpha  occ. eigenvalues --   -0.30945
Alpha virt. eigenvalues --   -0.17681   0.02520   0.08410   0.20984   0.29133
Alpha virt. eigenvalues --    0.31371   0.31912   0.57049   0.59276   0.68372
Alpha virt. eigenvalues --    0.76215   0.85574   1.07136   1.08976   1.12269
Alpha virt. eigenvalues --    1.16355   1.17566   1.18287   1.20133   1.24099
Alpha virt. eigenvalues --    1.24744   1.28859   1.30561   1.41133   1.44715
Alpha virt. eigenvalues --    1.55154   1.61902   1.66685   1.68954   1.71474
Alpha virt. eigenvalues --    1.75100   1.76770   1.78759   1.82128   1.84000
Alpha virt. eigenvalues --    1.87314   1.90728   1.91861   1.93135   2.00442
Alpha virt. eigenvalues --    2.03951   2.09123   2.38167   2.42396   2.53574
Alpha virt. eigenvalues --    2.60124   2.90363   2.98142   3.84013   3.92330
Alpha virt. eigenvalues --    4.15203   4.25240   4.44148
    Molecular Orbital Coefficients:
                          1         2         3         4         5
                          O         O         O         O         O
    Eigenvalues --   -89.17221 -24.77167 -24.75569 -24.70714 -24.66391
  1 1   S  1S          0.99613   0.00000   0.00001   0.00000   0.00000
  2        2S          0.01484  -0.00002  -0.00004   0.00001   0.00000
  3        2PX         0.00001   0.00011   0.00002  -0.00007  -0.00008
  4        2PY         0.00003   0.00003  -0.00013   0.00007  -0.00004
  5        2PZ        -0.00014   0.00002   0.00002   0.00002   0.00002
  6        3S         -0.02410  -0.00051  -0.00023  -0.00045  -0.00051
  7        3PX        -0.00001  -0.00032  -0.00012   0.00016   0.00014
  8        3PY         0.00001  -0.00007   0.00054  -0.00016   0.00007
  9        3PZ         0.00006  -0.00008  -0.00010  -0.00004  -0.00004
 10        4S          0.00256  -0.00060  -0.00085  -0.00075  -0.00073
 11        4PX         0.00005   0.00116   0.00016  -0.00068  -0.00103
 12        4PY        -0.00003   0.00039  -0.00089   0.00069  -0.00044
 13        4PZ         0.00001   0.00015   0.00016   0.00015   0.00010
 14        5XX         0.00856   0.00075   0.00002   0.00029   0.00068
 15        5YY         0.00857   0.00015   0.00073   0.00041   0.00016
 16        5ZZ         0.00859   0.00016   0.00011   0.00018   0.00018
 17        5XY         0.00000   0.00028  -0.00016  -0.00033   0.00033
 18        5XZ         0.00000   0.00009   0.00003  -0.00006  -0.00003
 19        5YZ         0.00000   0.00002  -0.00014   0.00005  -0.00002
 20 2   F  1S          0.00003   0.00009  -0.00014  -0.00034   0.99291
 21        2S          0.00020   0.00047  -0.00020  -0.00022   0.01937
 22        2PX        -0.00002  -0.00003   0.00010   0.00006  -0.00047
 23        2PY        -0.00001  -0.00001  -0.00001   0.00010  -0.00017
 24        2PZ         0.00000   0.00003   0.00000  -0.00001   0.00004
 25        3S         -0.00035  -0.00155   0.00057   0.00047   0.01633
 26        3PX        -0.00010   0.00022  -0.00006  -0.00017   0.00004
 27        3PY        -0.00004   0.00010  -0.00013   0.00002   0.00003
 28        3PZ         0.00001  -0.00013   0.00003   0.00004   0.00002
 29        4XX         0.00001   0.00025  -0.00013  -0.00012  -0.00849
 30        4YY         0.00013   0.00033  -0.00017  -0.00005  -0.00836
 31        4ZZ         0.00017   0.00034  -0.00017  -0.00016  -0.00830
 32        4XY        -0.00007  -0.00006   0.00003   0.00006  -0.00010
 33        4XZ         0.00003   0.00005  -0.00001  -0.00001   0.00003
 34        4YZ         0.00001   0.00002  -0.00001   0.00000   0.00001
 35 3   F  1S          0.00003  -0.00004   0.99293   0.00006   0.00008
 36        2S          0.00014   0.00001   0.01947   0.00023  -0.00021
 37        2PX         0.00000  -0.00001  -0.00003  -0.00003  -0.00007
 38        2PY         0.00003  -0.00002  -0.00065  -0.00001   0.00007
 39        2PZ         0.00000   0.00000   0.00005   0.00003  -0.00001
 40        3S         -0.00014   0.00005   0.01596  -0.00076   0.00064
 41        3PX         0.00000  -0.00001   0.00000   0.00012  -0.00003
 42        3PY        -0.00014  -0.00004   0.00031   0.00007  -0.00013
 43        3PZ         0.00002   0.00000  -0.00003  -0.00011   0.00003
 44        4XX         0.00013   0.00001  -0.00821   0.00017  -0.00020
 45        4YY        -0.00010  -0.00001  -0.00857   0.00013  -0.00013
 46        4ZZ         0.00013   0.00003  -0.00821   0.00017  -0.00017
 47        4XY         0.00004  -0.00007   0.00006  -0.00005  -0.00001
 48        4XZ        -0.00001  -0.00001  -0.00001   0.00001   0.00001
 49        4YZ         0.00005  -0.00001   0.00007   0.00005  -0.00001
 50 4   F  1S          0.00003  -0.00004   0.00002   0.99294   0.00030
 51        2S          0.00017  -0.00001   0.00018   0.01934  -0.00023
 52        2PX        -0.00001   0.00002  -0.00002  -0.00041   0.00001
 53        2PY         0.00002   0.00001  -0.00001   0.00020  -0.00012
 54        2PZ         0.00001   0.00001   0.00003   0.00001  -0.00001
 55        3S         -0.00027  -0.00004  -0.00058   0.01617   0.00055
 56        3PX        -0.00010  -0.00013   0.00007   0.00001  -0.00013
 57        3PY         0.00009   0.00001   0.00005   0.00004   0.00008
 58        3PZ         0.00001  -0.00003  -0.00009   0.00003   0.00004
 59        4XX         0.00006   0.00005   0.00010  -0.00835  -0.00018
 60        4YY         0.00005   0.00004   0.00016  -0.00836  -0.00003
 61        4ZZ         0.00013  -0.00001   0.00014  -0.00827  -0.00017
 62        4XY         0.00009  -0.00001  -0.00002   0.00010  -0.00001
 63        4XZ         0.00003  -0.00001   0.00003   0.00002   0.00000
 64        4YZ        -0.00002   0.00000  -0.00001  -0.00002   0.00002
 65 5   F  1S          0.00002   0.99293   0.00004   0.00006   0.00007
 66        2S          0.00012   0.01925   0.00003   0.00004   0.00042
 67        2PX        -0.00001   0.00048   0.00002  -0.00001   0.00002
 68        2PY         0.00000   0.00017   0.00000   0.00003   0.00000
 69        2PZ         0.00000  -0.00002   0.00001   0.00001   0.00004
 70        3S         -0.00007   0.01643   0.00004  -0.00014  -0.00136
 71        3PX         0.00015  -0.00008   0.00000   0.00012  -0.00021
 72        3PY         0.00006  -0.00003   0.00004  -0.00014  -0.00005
 73        3PZ         0.00002   0.00004   0.00000  -0.00003  -0.00014
 74        4XX        -0.00008  -0.00855   0.00005   0.00011   0.00019
 75        4YY         0.00008  -0.00832  -0.00005   0.00002   0.00030
 76        4ZZ         0.00009  -0.00830   0.00006   0.00006   0.00030
 77        4XY        -0.00007  -0.00010  -0.00003  -0.00001  -0.00004
 78        4XZ        -0.00004  -0.00005   0.00000   0.00001  -0.00007
 79        4YZ        -0.00001  -0.00002   0.00001  -0.00002  -0.00002
                          6         7         8         9        10
                          O         O         O         O         O
    Eigenvalues --    -8.19601  -6.16056  -6.16031  -6.15264  -1.32017
  1 1   S  1S         -0.27993  -0.00107  -0.00004  -0.00640   0.03185
  2        2S          1.02284   0.00394   0.00014   0.02391  -0.14334
  3        2PX        -0.00039   0.97831   0.06439  -0.14215   0.00312
  4        2PY         0.00362  -0.08722   0.97404  -0.15912  -0.03510
  5        2PZ        -0.02176   0.12944   0.16986   0.96837   0.02162
  6        3S          0.06909  -0.00180  -0.00091  -0.00436   0.27626
  7        3PX         0.00010   0.03237   0.00215  -0.00448  -0.00429
  8        3PY         0.00112  -0.00285   0.03179  -0.00505   0.06866
  9        3PZ        -0.00259   0.00366   0.00446   0.02638  -0.04789
 10        4S         -0.01100   0.00012   0.00132   0.00070   0.01613
 11        4PX        -0.00064  -0.00447  -0.00042   0.00102   0.00163
 12        4PY        -0.00002   0.00021  -0.00509   0.00092  -0.00468
 13        4PZ         0.00058  -0.00080  -0.00136  -0.00672   0.00340
 14        5XX        -0.01280   0.00080  -0.00053   0.00271   0.00455
 15        5YY        -0.01331   0.00081   0.00281   0.00206   0.01644
 16        5ZZ        -0.01584   0.00022  -0.00037  -0.00058  -0.02710
 17        5XY         0.00013  -0.00039   0.00036   0.00003   0.00241
 18        5XZ         0.00013  -0.00289  -0.00016   0.00025   0.00149
 19        5YZ        -0.00010   0.00037  -0.00273   0.00081  -0.00942
 20 2   F  1S         -0.00011   0.00004   0.00003   0.00008  -0.07492
 21        2S         -0.00021   0.00100   0.00054   0.00027   0.16803
 22        2PX        -0.00009  -0.00025  -0.00008   0.00000  -0.04629
 23        2PY        -0.00006  -0.00007  -0.00015   0.00002  -0.01321
 24        2PZ         0.00002   0.00000  -0.00001   0.00001   0.00270
 25        3S          0.00073  -0.00346  -0.00194  -0.00065   0.14010
 26        3PX         0.00176   0.00319   0.00150  -0.00057  -0.01931
 27        3PY         0.00079   0.00122   0.00101  -0.00030  -0.00568
 28        3PZ        -0.00027  -0.00038  -0.00016  -0.00006   0.00023
 29        4XX        -0.00104  -0.00037  -0.00043   0.00040   0.01067
 30        4YY        -0.00019   0.00051   0.00055   0.00018   0.00539
 31        4ZZ        -0.00013   0.00063   0.00031   0.00009   0.00434
 32        4XY        -0.00050  -0.00074  -0.00004   0.00006   0.00361
 33        4XZ         0.00014   0.00015   0.00018   0.00058  -0.00025
 34        4YZ         0.00005   0.00012  -0.00006   0.00026  -0.00021
 35 3   F  1S         -0.00004  -0.00013   0.00001   0.00009  -0.15762
 36        2S          0.00030  -0.00108   0.00151   0.00010   0.35413
 37        2PX        -0.00002  -0.00002   0.00003  -0.00001   0.01306
 38        2PY        -0.00023   0.00025  -0.00042   0.00010  -0.08326
 39        2PZ         0.00005  -0.00002   0.00004   0.00003   0.01139
 40        3S         -0.00139   0.00354  -0.00557  -0.00003   0.31371
 41        3PX        -0.00011  -0.00026  -0.00061   0.00016   0.00569
 42        3PY         0.00250  -0.00159   0.00460  -0.00086  -0.04474
 43        3PZ        -0.00046   0.00015  -0.00081  -0.00020   0.00435
 44        4XX         0.00027  -0.00078   0.00096   0.00011   0.00614
 45        4YY        -0.00060  -0.00034  -0.00043   0.00026   0.02749
 46        4ZZ         0.00018  -0.00089   0.00083  -0.00007   0.00655
 47        4XY         0.00003   0.00073   0.00040  -0.00015  -0.00270
 48        4XZ         0.00000  -0.00014  -0.00009  -0.00007   0.00043
 49        4YZ         0.00012   0.00009   0.00033   0.00073  -0.00248
 50 4   F  1S         -0.00007   0.00000  -0.00010   0.00008  -0.05183
 51        2S         -0.00007   0.00068  -0.00108   0.00039   0.11377
 52        2PX        -0.00012  -0.00013   0.00023  -0.00004  -0.01730
 53        2PY         0.00006   0.00012  -0.00022   0.00003   0.02427
 54        2PZ         0.00002   0.00002  -0.00002   0.00002   0.00329
 55        3S          0.00035  -0.00229   0.00330  -0.00110   0.10469
 56        3PX         0.00139   0.00201  -0.00211  -0.00001  -0.01181
 57        3PY        -0.00112  -0.00199   0.00196   0.00005   0.01431
 58        3PZ        -0.00028  -0.00053   0.00040  -0.00008   0.00122
 59        4XX        -0.00052   0.00011   0.00014   0.00019   0.00494
 60        4YY        -0.00032  -0.00039  -0.00056   0.00039   0.00499
 61        4ZZ         0.00002   0.00033  -0.00091   0.00014   0.00090
 62        4XY         0.00057   0.00093  -0.00060  -0.00005  -0.00437
 63        4XZ         0.00012   0.00020  -0.00008   0.00044  -0.00030
 64        4YZ        -0.00010  -0.00027   0.00001  -0.00039   0.00052
 65 5   F  1S          0.00004  -0.00009  -0.00001   0.00004  -0.08966
 66        2S          0.00062  -0.00148  -0.00043   0.00035   0.20025
 67        2PX         0.00023  -0.00035  -0.00021   0.00006   0.04161
 68        2PY         0.00008  -0.00020   0.00004   0.00001   0.01787
 69        2PZ         0.00005  -0.00002   0.00000   0.00003   0.00449
 70        3S         -0.00212   0.00518   0.00142  -0.00097   0.18354
 71        3PX        -0.00232   0.00380   0.00184  -0.00054   0.02602
 72        3PY        -0.00085   0.00173  -0.00006  -0.00011   0.01052
 73        3PZ        -0.00044   0.00058   0.00022  -0.00029   0.00166
 74        4XX        -0.00037  -0.00002   0.00064  -0.00003   0.01436
 75        4YY         0.00038  -0.00069  -0.00068   0.00025   0.00461
 76        4ZZ         0.00050  -0.00104  -0.00039   0.00008   0.00296
 77        4XY        -0.00040   0.00082  -0.00039  -0.00001   0.00439
 78        4XZ        -0.00014   0.00005   0.00001  -0.00068   0.00077
 79        4YZ        -0.00007   0.00008  -0.00011  -0.00023   0.00029
                         11        12        13        14        15
                          O         O         O         O         O
    Eigenvalues --    -1.25807  -1.22994  -1.13202  -0.78653  -0.61197
  1 1   S  1S          0.00383   0.00878  -0.00008   0.06558  -0.00030
  2        2S         -0.01716  -0.03903   0.00055  -0.28790  -0.00064
  3        2PX         0.05320  -0.05045  -0.01943   0.01526   0.11536
  4        2PY         0.04094   0.04690  -0.02042  -0.00105   0.11289
  5        2PZ         0.00298   0.00491  -0.00224   0.02627   0.00297
  6        3S          0.03505   0.07864  -0.00209   0.69585  -0.00850
  7        3PX        -0.10623   0.10232   0.03923  -0.03819  -0.29685
  8        3PY        -0.08107  -0.09362   0.04359   0.00374  -0.29000
  9        3PZ        -0.00651  -0.01217   0.00414  -0.07564  -0.00731
 10        4S          0.00170   0.01050   0.00207   0.11521   0.02875
 11        4PX         0.00426  -0.00301   0.00020   0.00001   0.00138
 12        4PY         0.00427   0.00283   0.00233  -0.00830  -0.00255
 13        4PZ         0.00035  -0.00008   0.00007   0.00471  -0.00652
 14        5XX         0.02458   0.02279   0.02402  -0.01132   0.03026
 15        5YY        -0.02599  -0.01607  -0.01840  -0.00938  -0.03773
 16        5ZZ        -0.00227  -0.00625  -0.00070  -0.01257   0.00274
 17        5XY         0.01594  -0.00694   0.03536  -0.00020   0.00757
 18        5XZ         0.01435  -0.01302  -0.00293   0.00399   0.02569
 19        5YZ         0.01110   0.01332  -0.00466  -0.00009   0.02446
 20 2   F  1S          0.04906  -0.08863  -0.18556   0.05546  -0.04754
 21        2S         -0.10642   0.19457   0.40437  -0.11153   0.10466
 22        2PX         0.02425  -0.02570  -0.04686  -0.09878   0.21217
 23        2PY         0.00463  -0.03871  -0.00824  -0.04016   0.04426
 24        2PZ        -0.00136   0.00282   0.00674   0.01069  -0.02619
 25        3S         -0.10148   0.18619   0.42777  -0.18628   0.15440
 26        3PX         0.01189  -0.01713  -0.04111  -0.04964   0.12524
 27        3PY         0.00312  -0.01846  -0.01236  -0.02052   0.02535
 28        3PZ        -0.00043   0.00096   0.00351   0.00497  -0.01430
 29        4XX        -0.00632   0.00998   0.01872   0.01055  -0.01219
 30        4YY        -0.00206   0.00442   0.00392   0.00295   0.00139
 31        4ZZ        -0.00070   0.00226   0.00229   0.00362   0.00191
 32        4XY        -0.00290   0.00480   0.00796   0.00476  -0.00381
 33        4XZ         0.00072  -0.00053  -0.00119  -0.00078   0.00156
 34        4YZ         0.00037  -0.00006  -0.00045  -0.00029   0.00018
 35 3   F  1S          0.08719   0.11111   0.06338   0.07152  -0.03476
 36        2S         -0.19729  -0.24965  -0.14016  -0.15335   0.06741
 37        2PX        -0.01333   0.00587   0.02254   0.01317  -0.16497
 38        2PY         0.03219   0.03828   0.00966  -0.18748   0.24312
 39        2PZ        -0.00563  -0.00610  -0.00172   0.02590  -0.06350
 40        3S         -0.18067  -0.23816  -0.15380  -0.23295   0.13364
 41        3PX        -0.00602   0.00199   0.00936   0.00494  -0.10368
 42        3PY         0.01660   0.02446   0.01490  -0.09845   0.13885
 43        3PZ        -0.00190  -0.00265  -0.00227   0.01198  -0.03621
 44        4XX        -0.00313  -0.00321   0.00045  -0.00092  -0.00225
 45        4YY        -0.01092  -0.01607  -0.00751   0.01591  -0.01422
 46        4ZZ        -0.00399  -0.00421  -0.00083   0.00061  -0.00240
 47        4XY         0.00140   0.00088   0.00006  -0.00121   0.01050
 48        4XZ         0.00006  -0.00023  -0.00013   0.00005  -0.00140
 49        4YZ         0.00053   0.00158   0.00067  -0.00207   0.00294
 50 4   F  1S          0.01424  -0.17097   0.13693   0.05585   0.00229
 51        2S         -0.03404   0.37979  -0.30109  -0.11779  -0.00995
 52        2PX        -0.00029  -0.04100   0.03358  -0.09543  -0.02877
 53        2PY        -0.00866   0.05076   0.00216   0.07392  -0.03521
 54        2PZ        -0.00097   0.00810  -0.00323   0.01534  -0.00577
 55        3S         -0.02537   0.36087  -0.31921  -0.18024  -0.00072
 56        3PX        -0.00203  -0.02564   0.02751  -0.05419  -0.01982
 57        3PY        -0.00240   0.02865  -0.01101   0.03842  -0.02090
 58        3PZ         0.00015   0.00301  -0.00278   0.00617  -0.00333
 59        4XX        -0.00094   0.01441  -0.00980   0.00753   0.00251
 60        4YY        -0.00181   0.01339  -0.00648   0.00472  -0.00477
 61        4ZZ        -0.00182   0.00544  -0.00194   0.00135  -0.00298
 62        4XY        -0.00031  -0.00999   0.00825  -0.00662   0.00116
 63        4XZ        -0.00025  -0.00059   0.00060  -0.00092  -0.00015
 64        4YZ         0.00031   0.00108  -0.00091   0.00065  -0.00022
 65 5   F  1S         -0.20317   0.01036  -0.01746   0.06904   0.04734
 66        2S          0.45678  -0.02342   0.04122  -0.14912  -0.09996
 67        2PX         0.06794  -0.00075   0.00014   0.17788   0.36953
 68        2PY         0.02151  -0.00580  -0.00017   0.06087   0.08374
 69        2PZ         0.00813  -0.00023   0.00055   0.02494   0.06908
 70        3S          0.43006  -0.02148   0.03991  -0.22270  -0.16961
