Jump to content

01503585CO2 OPT.LOG

From ChemWiki
Default is to use a total of   8 processors:
                               8 via shared-memory
                               1 via Linda
Entering Link 1 = C:\G09W\l1.exe PID=       632.
 
Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009,2013,
           Gaussian, Inc.  All Rights Reserved.
 
This is part of the Gaussian(R) 09 program.  It is based on
the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
trademark of Gaussian, Inc.
 
This software contains proprietary and confidential information,
including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
 
This software is provided under written license and may be
used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
written license.
 
The following legend is applicable only to US Government
contracts under FAR:
 
                   RESTRICTED RIGHTS LEGEND
 
Use, reproduction and disclosure by the US Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause in FAR 52.227-19.
 
Gaussian, Inc.
340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
 
 
---------------------------------------------------------------
Warning -- This program may not be used in any manner that
competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
of this program is prohibited from giving any competitor of
Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
business of creating and licensing software in the field of
computational chemistry and represents and warrants to the
licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
it will not use this program in any manner prohibited above.
---------------------------------------------------------------
 
Cite this work as:
Gaussian 09, Revision D.01,
M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 
M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, 
G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, 
A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, 
M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, 
Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., 
J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, 
K. N. Kudin, V. N. Staroverov, T. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, 
K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, 
M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, 
V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, 
O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, 
R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, 
P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, 
O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, 
and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.

******************************************
Gaussian 09:  EM64W-G09RevD.01 13-Apr-2013
               01-Mar-2019 
******************************************
%chk=H:\1styearlab\01503585CO2_OPT.chk
Default route:  MaxDisk=10GB
----------------------------------------------------------------------
# opt freq b3lyp/6-31g(d,p) geom=connectivity integral=grid=ultrafine 
pop=(full,nbo)
----------------------------------------------------------------------
1/14=-1,18=20,19=15,26=4,38=1,57=2/1,3;
2/9=110,12=2,17=6,18=5,40=1/2;
3/5=1,6=6,7=101,11=2,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-5,75=-5/1,2,3;
4//1;
5/5=2,38=5/2;
6/7=3,28=1,40=1/1,7;
7//1,2,3,16;
1/14=-1,18=20,19=15,26=4/3(2);
2/9=110/2;
99//99;
2/9=110/2;
3/5=1,6=6,7=101,11=2,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-5,75=-5/1,2,3;
4/5=5,16=3,69=1/1;
5/5=2,38=5/2;
7//1,2,3,16;
1/14=-1,18=20,19=15,26=4/3(-5);
2/9=110/2;
6/7=3,19=2,28=1,40=1/1,7;
99/9=1/99;
-------
co2 opt
-------
Symbolic Z-matrix:
Charge =  0 Multiplicity = 1
C                    -4.55108   0.29412   0. 
O                    -5.80948   0.29412   0. 
O                    -3.29268   0.29412   0. 

GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
Berny optimization.
Initialization pass.
                          ----------------------------
                          !    Initial Parameters    !
                          ! (Angstroms and Degrees)  !
--------------------------                            --------------------------
! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !
--------------------------------------------------------------------------------
! R1    R(1,2)                  1.2584         estimate D2E/DX2                !
! R2    R(1,3)                  1.2584         estimate D2E/DX2                !
! A1    L(2,1,3,-2,-1)        180.0            estimate D2E/DX2                !
! A2    L(2,1,3,-3,-2)        180.0            estimate D2E/DX2                !
--------------------------------------------------------------------------------
Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-06
Number of steps in this run=     20 maximum allowed number of steps=    100.
GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
                         Input orientation:                          
---------------------------------------------------------------------
Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
Number     Number       Type             X           Y           Z
---------------------------------------------------------------------
     1          6           0       -4.551084    0.294118    0.000000
     2          8           0       -5.809484    0.294118    0.000000
     3          8           0       -3.292684    0.294118    0.000000
---------------------------------------------------------------------
                   Distance matrix (angstroms):
                   1          2          3
    1  C    0.000000
    2  O    1.258400   0.000000
    3  O    1.258400   2.516800   0.000000
Stoichiometry    CO2
Framework group  D*H[O(C),C*(O.O)]
Deg. of freedom     1
Full point group                 D*H     NOp   8
Largest Abelian subgroup         D2H     NOp   8
Largest concise Abelian subgroup C2      NOp   2
                        Standard orientation:                         
---------------------------------------------------------------------
Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
Number     Number       Type             X           Y           Z
---------------------------------------------------------------------
     1          6           0        0.000000    0.000000    0.000000
     2          8           0        0.000000    0.000000    1.258400
     3          8           0        0.000000    0.000000   -1.258400
---------------------------------------------------------------------
Rotational constants (GHZ):      0.0000000      9.9762622      9.9762622
Standard basis: 6-31G(d,p) (6D, 7F)
There are    14 symmetry adapted cartesian basis functions of AG  symmetry.
There are     2 symmetry adapted cartesian basis functions of B1G symmetry.
There are     4 symmetry adapted cartesian basis functions of B2G symmetry.
There are     4 symmetry adapted cartesian basis functions of B3G symmetry.
There are     1 symmetry adapted cartesian basis functions of AU  symmetry.
There are    10 symmetry adapted cartesian basis functions of B1U symmetry.
There are     5 symmetry adapted cartesian basis functions of B2U symmetry.
There are     5 symmetry adapted cartesian basis functions of B3U symmetry.
There are    14 symmetry adapted basis functions of AG  symmetry.
There are     2 symmetry adapted basis functions of B1G symmetry.
There are     4 symmetry adapted basis functions of B2G symmetry.
There are     4 symmetry adapted basis functions of B3G symmetry.
There are     1 symmetry adapted basis functions of AU  symmetry.
There are    10 symmetry adapted basis functions of B1U symmetry.
There are     5 symmetry adapted basis functions of B2U symmetry.
There are     5 symmetry adapted basis functions of B3U symmetry.
   45 basis functions,    84 primitive gaussians,    45 cartesian basis functions
   11 alpha electrons       11 beta electrons
      nuclear repulsion energy        53.8260352031 Hartrees.
NAtoms=    3 NActive=    3 NUniq=    2 SFac= 2.25D+00 NAtFMM=   60 NAOKFM=F Big=F
Integral buffers will be    131072 words long.
Raffenetti 2 integral format.
Two-electron integral symmetry is turned on.
One-electron integrals computed using PRISM.
NBasis=    45 RedAO= T EigKep=  4.90D-03  NBF=    14     2     4     4     1    10     5     5
NBsUse=    45 1.00D-06 EigRej= -1.00D+00 NBFU=    14     2     4     4     1    10     5     5
ExpMin= 1.69D-01 ExpMax= 5.48D+03 ExpMxC= 8.25D+02 IAcc=3 IRadAn=         5 AccDes= 0.00D+00
Harris functional with IExCor=  402 and IRadAn=       5 diagonalized for initial guess.
HarFok:  IExCor=  402 AccDes= 0.00D+00 IRadAn=         5 IDoV= 1 UseB2=F ITyADJ=14
ICtDFT=  3500011 ScaDFX=  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
FoFCou: FMM=F IPFlag=           0 FMFlag=      100000 FMFlg1=           0
        NFxFlg=           0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
        wScrn=  0.000000 ICntrl=     500 IOpCl=  0 I1Cent=   200000004 NGrid=           0
        NMat0=    1 NMatS0=      1 NMatT0=    0 NMatD0=    1 NMtDS0=    0 NMtDT0=    0
Petite list used in FoFCou.
Initial guess orbital symmetries:
      Occupied  (SGU) (SGG) (SGG) (SGG) (SGU) (SGG) (SGU) (PIU)
                (PIU) (PIG) (PIG)
      Virtual   (PIU) (PIU) (SGG) (SGU) (PIU) (PIU) (SGG) (SGU)
                (SGG) (PIG) (PIG) (SGU) (PIU) (PIU) (SGG) (PIG)
                (PIG) (DLTG) (DLTG) (DLTU) (DLTU) (SGU) (DLTG)
                (DLTG) (PIU) (PIU) (SGG) (SGU) (PIG) (PIG) (SGG)
                (SGG) (SGG) (SGU)
The electronic state of the initial guess is 1-SGG.
Keep R1 ints in memory in symmetry-blocked form, NReq=1434024.
Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
Requested convergence on             energy=1.00D-06.
No special actions if energy rises.
Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
Initial convergence to 1.0D-05 achieved.  Increase integral accuracy.
SCF Done:  E(RB3LYP) =  -188.554509922     A.U. after   10 cycles
           NFock= 10  Conv=0.47D-08     -V/T= 2.0123
**********************************************************************
           Population analysis using the SCF density.
**********************************************************************
Orbital symmetries:
      Occupied  (SGU) (SGG) (SGG) (SGG) (SGU) (SGG) (SGU) (PIU)
                (PIU) (PIG) (PIG)
      Virtual   (PIU) (PIU) (SGG) (SGU) (PIU) (PIU) (SGG) (SGU)
                (SGG) (PIG) (PIG) (SGU) (PIU) (PIU) (SGG) (PIG)
                (PIG) (DLTG) (DLTG) (DLTU) (DLTU) (SGU) (DLTG)
                (DLTG) (PIU) (PIU) (SGG) (PIG) (PIG) (SGU) (SGG)
                (SGG) (SGG) (SGU)
The electronic state is 1-SGG.
Alpha  occ. eigenvalues --  -19.25383 -19.25382 -10.41523  -1.12048  -1.08065
Alpha  occ. eigenvalues --   -0.57807  -0.51282  -0.48450  -0.48450  -0.36678
Alpha  occ. eigenvalues --   -0.36678
Alpha virt. eigenvalues --   -0.02598  -0.02598   0.03157   0.37237   0.48321
Alpha virt. eigenvalues --    0.48321   0.53626   0.62065   0.78864   0.86740
Alpha virt. eigenvalues --    0.86740   0.93378   1.01873   1.01873   1.33253
Alpha virt. eigenvalues --    1.34906   1.34906   1.42890   1.42890   1.73357
Alpha virt. eigenvalues --    1.73357   1.81738   1.95566   1.95566   2.00447
Alpha virt. eigenvalues --    2.00447   2.42736   2.79502   2.79502   2.80677
Alpha virt. eigenvalues --    2.95986   3.63312   4.25172   4.35548
    Molecular Orbital Coefficients:
                          1         2         3         4         5
                      (SGU)--O  (SGG)--O  (SGG)--O  (SGG)--O  (SGU)--O
    Eigenvalues --   -19.25383 -19.25382 -10.41523  -1.12048  -1.08065
  1 1   C  1S          0.00000  -0.00005   0.99294  -0.13984   0.00000
  2        2S          0.00000   0.00081   0.04704   0.28445   0.00000
  3        2PX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  4        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  5        2PZ         0.00024   0.00000   0.00000   0.00000   0.29211
  6        3S          0.00000  -0.00372  -0.00260   0.06140   0.00000
  7        3PX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  8        3PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  9        3PZ        -0.00630   0.00000   0.00000   0.00000  -0.04515
 10        4XX         0.00000  -0.00010  -0.00976  -0.02546   0.00000
 11        4YY         0.00000  -0.00010  -0.00976  -0.02546   0.00000
 12        4ZZ         0.00000  -0.00172  -0.00668   0.03394   0.00000
 13        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 14        4XZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 15        4YZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 16 2   O  1S          0.70191   0.70209  -0.00013  -0.13570  -0.14902
 17        2S          0.01755   0.01829   0.00012   0.30138   0.33119
 18        2PX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 19        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 20        2PZ        -0.00067  -0.00106   0.00036  -0.11232  -0.11278
 21        3S          0.01265   0.00815  -0.00160   0.27411   0.32624
 22        3PX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 23        3PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 24        3PZ        -0.00156  -0.00115   0.00210  -0.04993  -0.03927
 25        4XX        -0.00598  -0.00556   0.00026  -0.00649  -0.00651
 26        4YY        -0.00598  -0.00556   0.00026  -0.00649  -0.00651
 27        4ZZ        -0.00591  -0.00474  -0.00102   0.00967   0.00667
 28        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 29        4XZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 30        4YZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 31 3   O  1S         -0.70191   0.70209  -0.00013  -0.13570   0.14902
 32        2S         -0.01755   0.01829   0.00012   0.30138  -0.33119
 33        2PX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 34        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 35        2PZ        -0.00067   0.00106  -0.00036   0.11232  -0.11278
 36        3S         -0.01265   0.00815  -0.00160   0.27411  -0.32624
 37        3PX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 38        3PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 39        3PZ        -0.00156   0.00115  -0.00210   0.04993  -0.03927
 40        4XX         0.00598  -0.00556   0.00026  -0.00649   0.00651
 41        4YY         0.00598  -0.00556   0.00026  -0.00649   0.00651
 42        4ZZ         0.00591  -0.00474  -0.00102   0.00967  -0.00667
 43        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 44        4XZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 45        4YZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
                          6         7         8         9        10
                      (SGG)--O  (SGU)--O  (PIU)--O  (PIU)--O  (PIG)--O
    Eigenvalues --    -0.57807  -0.51282  -0.48450  -0.48450  -0.36678
  1 1   C  1S         -0.14328   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  2        2S          0.34891   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  3        2PX         0.00000   0.00000   0.39066   0.00000   0.00000
  4        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.39066   0.00000
  5        2PZ         0.00000  -0.36704   0.00000   0.00000   0.00000
  6        3S          0.25124   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  7        3PX         0.00000   0.00000   0.17749   0.00000   0.00000
  8        3PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.17749   0.00000
  9        3PZ         0.00000  -0.01108   0.00000   0.00000   0.00000
 10        4XX        -0.01297   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 11        4YY        -0.01297   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 12        4ZZ        -0.01420   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 13        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 14        4XZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.05166
 15        4YZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 16 2   O  1S          0.09518  -0.06837   0.00000   0.00000   0.00000
 17        2S         -0.21404   0.14916   0.00000   0.00000   0.00000
 18        2PX         0.00000   0.00000   0.35506   0.00000   0.47240
 19        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.35506   0.00000
 20        2PZ        -0.30667   0.39029   0.00000   0.00000   0.00000
 21        3S         -0.34338   0.26595   0.00000   0.00000   0.00000
 22        3PX         0.00000   0.00000   0.20339   0.00000   0.32989
 23        3PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.20339   0.00000
 24        3PZ        -0.15394   0.19328   0.00000   0.00000   0.00000
 25        4XX        -0.00081   0.00109   0.00000   0.00000   0.00000
 26        4YY        -0.00081   0.00109   0.00000   0.00000   0.00000
 27        4ZZ         0.02845  -0.02289   0.00000   0.00000   0.00000
 28        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 29        4XZ         0.00000   0.00000  -0.02651   0.00000  -0.02148
 30        4YZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.02651   0.00000
 31 3   O  1S          0.09518   0.06837   0.00000   0.00000   0.00000
 32        2S         -0.21404  -0.14916   0.00000   0.00000   0.00000
 33        2PX         0.00000   0.00000   0.35506   0.00000  -0.47240
 34        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.35506   0.00000
 35        2PZ         0.30667   0.39029   0.00000   0.00000   0.00000
 36        3S         -0.34338  -0.26595   0.00000   0.00000   0.00000
 37        3PX         0.00000   0.00000   0.20339   0.00000  -0.32989
 38        3PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.20339   0.00000
 39        3PZ         0.15394   0.19328   0.00000   0.00000   0.00000
 40        4XX        -0.00081  -0.00109   0.00000   0.00000   0.00000
 41        4YY        -0.00081  -0.00109   0.00000   0.00000   0.00000
 42        4ZZ         0.02845   0.02289   0.00000   0.00000   0.00000
 43        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 44        4XZ         0.00000   0.00000   0.02651   0.00000  -0.02148
 45        4YZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.02651   0.00000
                         11        12        13        14        15
                      (PIG)--O  (PIU)--V  (PIU)--V  (SGG)--V  (SGU)--V
    Eigenvalues --    -0.36678  -0.02598  -0.02598   0.03157   0.37237
  1 1   C  1S          0.00000   0.00000   0.00000  -0.13024   0.00000
  2        2S          0.00000   0.00000   0.00000   0.15023   0.00000
  3        2PX         0.00000   0.60273   0.00000   0.00000   0.00000
  4        2PY         0.00000   0.00000   0.60273   0.00000   0.00000
  5        2PZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.09104
  6        3S          0.00000   0.00000   0.00000   1.71661   0.00000
  7        3PX         0.00000   0.51623   0.00000   0.00000   0.00000
  8        3PY         0.00000   0.00000   0.51623   0.00000   0.00000
  9        3PZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   3.91708
 10        4XX         0.00000   0.00000   0.00000   0.02176   0.00000
 11        4YY         0.00000   0.00000   0.00000   0.02176   0.00000
 12        4ZZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.06965   0.00000
 13        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 14        4XZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 15        4YZ         0.05166   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 16 2   O  1S          0.00000   0.00000   0.00000   0.06602   0.10314
 17        2S          0.00000   0.00000   0.00000  -0.17012  -0.07286
 18        2PX         0.00000  -0.36538   0.00000   0.00000   0.00000
 19        2PY         0.47240   0.00000  -0.36538   0.00000   0.00000
 20        2PZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.35774  -0.05153
 21        3S          0.00000   0.00000   0.00000  -0.60121  -2.66097
 22        3PX         0.00000  -0.34316   0.00000   0.00000   0.00000
 23        3PY         0.32989   0.00000  -0.34316   0.00000   0.00000
 24        3PZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.48755   0.97092
 25        4XX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00908   0.07171
 26        4YY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00908   0.07171
 27        4ZZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.01579  -0.00814
 28        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 29        4XZ         0.00000  -0.01262   0.00000   0.00000   0.00000
 30        4YZ        -0.02148   0.00000  -0.01262   0.00000   0.00000
 31 3   O  1S          0.00000   0.00000   0.00000   0.06602  -0.10314
 32        2S          0.00000   0.00000   0.00000  -0.17012   0.07286
 33        2PX         0.00000  -0.36538   0.00000   0.00000   0.00000
 34        2PY        -0.47240   0.00000  -0.36538   0.00000   0.00000
 35        2PZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.35774  -0.05153
 36        3S          0.00000   0.00000   0.00000  -0.60121   2.66097
 37        3PX         0.00000  -0.34316   0.00000   0.00000   0.00000
 38        3PY        -0.32989   0.00000  -0.34316   0.00000   0.00000
 39        3PZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.48755   0.97092
 40        4XX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00908  -0.07171
 41        4YY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00908  -0.07171
 42        4ZZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.01579   0.00814
 43        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 44        4XZ         0.00000   0.01262   0.00000   0.00000   0.00000
 45        4YZ        -0.02148   0.00000   0.01262   0.00000   0.00000
                         16        17        18        19        20
                      (PIU)--V  (PIU)--V  (SGG)--V  (SGU)--V  (SGG)--V
    Eigenvalues --     0.48321   0.48321   0.53626   0.62065   0.78864
  1 1   C  1S          0.00000   0.00000   0.08611   0.00000   0.04190
  2        2S          0.00000   0.00000  -1.34576   0.00000   0.74653
  3        2PX        -0.94907   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  4        2PY         0.00000  -0.94907   0.00000   0.00000   0.00000
  5        2PZ         0.00000   0.00000   0.00000   1.16682   0.00000
  6        3S          0.00000   0.00000   2.06869   0.00000  -0.04145
  7        3PX         1.29323   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  8        3PY         0.00000   1.29323   0.00000   0.00000   0.00000
  9        3PZ         0.00000   0.00000   0.00000  -0.36069   0.00000
 10        4XX         0.00000   0.00000  -0.11429   0.00000  -0.02146
 11        4YY         0.00000   0.00000  -0.11429   0.00000  -0.02146
 12        4ZZ         0.00000   0.00000   0.17241   0.00000   0.35669
 13        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 14        4XZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 15        4YZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 16 2   O  1S          0.00000   0.00000  -0.00333   0.04834   0.01057
 17        2S          0.00000   0.00000  -0.04594  -0.24255  -0.41070
 18        2PX        -0.13001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 19        2PY         0.00000  -0.13001   0.00000   0.00000   0.00000
 20        2PZ         0.00000   0.00000  -0.30057   0.24876  -0.40504
 21        3S          0.00000   0.00000  -0.37318   0.01543   0.46906
 22        3PX        -0.13331   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 23        3PY         0.00000  -0.13331   0.00000   0.00000   0.00000
 24        3PZ         0.00000   0.00000   0.32009   0.47864   0.90972
 25        4XX         0.00000   0.00000   0.02093  -0.07543  -0.14150
 26        4YY         0.00000   0.00000   0.02093  -0.07543  -0.14150
 27        4ZZ         0.00000   0.00000  -0.18752   0.07986  -0.20789
 28        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 29        4XZ         0.05281   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 30        4YZ         0.00000   0.05281   0.00000   0.00000   0.00000
 31 3   O  1S          0.00000   0.00000  -0.00333  -0.04834   0.01057
 32        2S          0.00000   0.00000  -0.04594   0.24255  -0.41070
 33        2PX        -0.13001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 34        2PY         0.00000  -0.13001   0.00000   0.00000   0.00000
 35        2PZ         0.00000   0.00000   0.30057   0.24876   0.40504
 36        3S          0.00000   0.00000  -0.37318  -0.01543   0.46906
 37        3PX        -0.13331   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 38        3PY         0.00000  -0.13331   0.00000   0.00000   0.00000
 39        3PZ         0.00000   0.00000  -0.32009   0.47864  -0.90972
 40        4XX         0.00000   0.00000   0.02093   0.07543  -0.14150
 41        4YY         0.00000   0.00000   0.02093   0.07543  -0.14150
 42        4ZZ         0.00000   0.00000  -0.18752  -0.07986  -0.20789
 43        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 44        4XZ        -0.05281   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 45        4YZ         0.00000  -0.05281   0.00000   0.00000   0.00000
                         21        22        23        24        25
                      (PIG)--V  (PIG)--V  (SGU)--V  (PIU)--V  (PIU)--V
    Eigenvalues --     0.86740   0.86740   0.93378   1.01873   1.01873
  1 1   C  1S          0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  2        2S          0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  3        2PX         0.00000   0.00000   0.00000   0.17113   0.00000
  4        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.17113
  5        2PZ         0.00000   0.00000  -0.06537   0.00000   0.00000
  6        3S          0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  7        3PX         0.00000   0.00000   0.00000  -0.91195   0.00000
  8        3PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  -0.91195
  9        3PZ         0.00000   0.00000  -0.75301   0.00000   0.00000
 10        4XX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 11        4YY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 12        4ZZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 13        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 14        4XZ        -0.06144   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 15        4YZ         0.00000  -0.06144   0.00000   0.00000   0.00000
 16 2   O  1S          0.00000   0.00000  -0.02607   0.00000   0.00000
 17        2S          0.00000   0.00000  -0.12666   0.00000   0.00000
 18        2PX        -0.66527   0.00000   0.00000  -0.64059   0.00000
 19        2PY         0.00000  -0.66527   0.00000   0.00000  -0.64059
 20        2PZ         0.00000   0.00000  -0.68777   0.00000   0.00000
 21        3S          0.00000   0.00000   0.79827   0.00000   0.00000
 22        3PX         0.78376   0.00000   0.00000   1.04603   0.00000
 23        3PY         0.00000   0.78376   0.00000   0.00000   1.04603
 24        3PZ         0.00000   0.00000   0.65221   0.00000   0.00000
 25        4XX         0.00000   0.00000  -0.09470   0.00000   0.00000
 26        4YY         0.00000   0.00000  -0.09470   0.00000   0.00000
 27        4ZZ         0.00000   0.00000  -0.08070   0.00000   0.00000
 28        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 29        4XZ         0.00270   0.00000   0.00000   0.07750   0.00000
 30        4YZ         0.00000   0.00270   0.00000   0.00000   0.07750
 31 3   O  1S          0.00000   0.00000   0.02607   0.00000   0.00000
 32        2S          0.00000   0.00000   0.12666   0.00000   0.00000
 33        2PX         0.66527   0.00000   0.00000  -0.64059   0.00000
 34        2PY         0.00000   0.66527   0.00000   0.00000  -0.64059
 35        2PZ         0.00000   0.00000  -0.68777   0.00000   0.00000
 36        3S          0.00000   0.00000  -0.79827   0.00000   0.00000
 37        3PX        -0.78376   0.00000   0.00000   1.04603   0.00000
 38        3PY         0.00000  -0.78376   0.00000   0.00000   1.04603
 39        3PZ         0.00000   0.00000   0.65221   0.00000   0.00000
 40        4XX         0.00000   0.00000   0.09470   0.00000   0.00000
 41        4YY         0.00000   0.00000   0.09470   0.00000   0.00000
 42        4ZZ         0.00000   0.00000   0.08070   0.00000   0.00000
 43        4XY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 44        4XZ         0.00270   0.00000   0.00000  -0.07750   0.00000
 45        4YZ         0.00000   0.00270   0.00000   0.00000  -0.07750
                         26        27        28        29        30
                      (SGG)--V  (PIG)--V  (PIG)--V  (DLTG)--  (DLTG)--
    Eigenvalues --     1.33253   1.34906   1.34906   1.42890   1.42890
  1 1   C  1S          0.03544   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  2        2S          0.08345   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  3        2PX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  4        2PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  5        2PZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  6        3S          3.27230   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  7        3PX         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  8        3PY         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  9        3PZ         0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
 10        4XX        -0.13469   0.00000   0.00000   0.00000   0.66405
