User contributions for Gm1616
Appearance
6 March 2017
- 11:5311:53, 6 March 2017 diff hist 0 N File:GM1616 H2 OP POP.LOG No edit summary current
- 11:5311:53, 6 March 2017 diff hist +224 Gm1616 →Nitrogen Molecule
- 11:5211:52, 6 March 2017 diff hist 0 N File:GM1616 N2 OP POP.LOG No edit summary current
- 11:5211:52, 6 March 2017 diff hist +186 Gm1616 →Haber-Bosch process
- 11:4911:49, 6 March 2017 diff hist +21 Gm1616 →Haber-Bosch process
- 11:4711:47, 6 March 2017 diff hist +5 Gm1616 →Haber-Bosch process
- 11:4611:46, 6 March 2017 diff hist +47 Gm1616 →Haber-Bosch process
- 11:4411:44, 6 March 2017 diff hist +48 Gm1616 →Making Ammonia
- 11:4211:42, 6 March 2017 diff hist +73 Gm1616 →Haber-Bosch process
- 11:4111:41, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →Hydrogen Molecule
- 11:4011:40, 6 March 2017 diff hist +28 Gm1616 →Making Ammonia
- 11:3811:38, 6 March 2017 diff hist +780 Gm1616 →Nitrogen Molecule
- 11:2911:29, 6 March 2017 diff hist −21 Gm1616 →Nitrogen Molecule
- 11:2911:29, 6 March 2017 diff hist −768 Gm1616 →Hydrogen Molecule
- 11:2811:28, 6 March 2017 diff hist +814 Gm1616 →NH3 Molecule
- 11:2411:24, 6 March 2017 diff hist +896 Gm1616 →NH3 Molecule
- 11:0811:08, 6 March 2017 diff hist +2 Gm1616 →NH3 Molecule
- 11:0811:08, 6 March 2017 diff hist +101 Gm1616 →NH3 Molecule
- 11:0411:04, 6 March 2017 diff hist +345 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:5810:58, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:5010:50, 6 March 2017 diff hist +36 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:4910:49, 6 March 2017 diff hist 0 N File:NH3 vibrations table.JPG No edit summary current
- 10:4110:41, 6 March 2017 diff hist +21 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:3910:39, 6 March 2017 diff hist 0 N File:GM1616 NH3 OP POP.LOG No edit summary current
- 10:3710:37, 6 March 2017 diff hist −1 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:3110:31, 6 March 2017 diff hist −3 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:3010:30, 6 March 2017 diff hist +3 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2910:29, 6 March 2017 diff hist +1 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2910:29, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2910:29, 6 March 2017 diff hist −1 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2810:28, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2810:28, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2810:28, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2810:28, 6 March 2017 diff hist −1 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2810:28, 6 March 2017 diff hist +2 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2710:27, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2710:27, 6 March 2017 diff hist +3 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2710:27, 6 March 2017 diff hist −3 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2610:26, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2610:26, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2510:25, 6 March 2017 diff hist 0 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2510:25, 6 March 2017 diff hist +9 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:2010:20, 6 March 2017 diff hist +183 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:1410:14, 6 March 2017 diff hist +9 Gm1616 →NH3 Molecule Tag: Visual edit
- 10:1310:13, 6 March 2017 diff hist +384 Gm1616 →NH3 Molecule
- 10:1310:13, 6 March 2017 diff hist −493 Gm1616 →NH3 Molecule Tag: Visual edit
- 10:1110:11, 6 March 2017 diff hist +480 Gm1616 →NH3 Molecule Tag: Visual edit
- 10:0910:09, 6 March 2017 diff hist +16 Gm1616 →NH3 Molecule Tag: Visual edit
- 09:5309:53, 6 March 2017 diff hist +30 Gm1616 →NH3 Molecule Tag: Visual edit
- 09:5209:52, 6 March 2017 diff hist +237 N Gm1616 Created page with "== NH3 Molecule == The calculation method is RB3LYP The basis set is 6-31G(d.p) The final energy is -56.55776873 a.u. The RMS gradient is 0.00000485 a.u. The point group is..."